|
Jumat, 4 Juli 2025 15:22 |
![]() |
NAMA KAMAR |
KELAS |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Melati | Kelas 1 | 8 | 3 | 5 |
Melati | Kelas VIP | 4 | 1 | 3 |
Teratai | Kelas 2 | 9 | 4 | 5 |
Anggrek Nifas | Kelas 1 | 1 | 1 | 0 |
Anggrek Nifas | Kelas 2 | 4 | 2 | 2 |
Anggrek Nifas | Kelas 3 | 2 | 2 | 0 |
Anggrek Perina | 15 | 1 | 14 |
Edelweis | Kelas 2 | 2 | 1 | 1 |
Edelweis | Kelas 3 | 25 | 19 | 6 |
Aster | Kelas 3 | 16 | 10 | 6 |
ICU | 7 | 2 | 5 |
TOTAL |
SEMUA BED |
94 |
47 |
47 |