Rabu, 30 Oktober 2024 08:12 |
NAMA KAMAR |
KELAS |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Melati | Kelas 1 | 9 | 9 | 0 |
Melati | Kelas 2 | 0 | 0 | 0 |
Melati | Kelas VIP | 4 | 3 | 1 |
Teratai | Kelas 2 | 18 | 12 | 6 |
Anggrek Nifas | Kelas 1 | 1 | 0 | 1 |
Anggrek Nifas | Kelas 2 | 4 | 4 | 0 |
Anggrek Nifas | Kelas 3 | 2 | 1 | 1 |
Anggrek Perina | 15 | 3 | 12 |
Edelweis | Kelas 3 | 25 | 18 | 7 |
Aster | Kelas 3 | 10 | 7 | 3 |
Aster C19 | Kelas 3 | 6 | 5 | 1 |
ICU | 5 | 2 | 3 |
TOTAL |
SEMUA BED |
99 |
64 |
35 |