|
Rabu, 16 Juli 2025 02:40 |
![]() |
NAMA KAMAR |
KELAS |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Melati | Kelas 1 | 8 | 2 | 6 |
Melati | Kelas VIP | 4 | 1 | 3 |
Teratai | Kelas 2 | 9 | 1 | 8 |
Anggrek Nifas | Kelas 1 | 1 | 0 | 1 |
Anggrek Nifas | Kelas 2 | 4 | 3 | 1 |
Anggrek Nifas | Kelas 3 | 2 | 2 | 0 |
Anggrek Perina | 15 | 6 | 9 |
Edelweis | Kelas 2 | 2 | 1 | 1 |
Edelweis | Kelas 3 | 25 | 10 | 15 |
Aster | Kelas 3 | 16 | 13 | 3 |
ICU | 7 | 2 | 5 |
TOTAL |
SEMUA BED |
94 |
41 |
53 |